| FLOOR DRAINS |
Cast Brass Square Type Cleanout, Chrome Plated Screwed Female
![]() |
|
Dimensions in m/m. | |||||
| d | D1 | D2 | H1 | H2 | |||
| 40 | 47.80 | 63 | 48 | 20 | 2.5 | ||
| 50 | 59.61 | 79 | 59 | 20 | 2.5 | ||
| 65 | 75.18 | 99 | 73 | 21 | 2.5 | ||
| 75 | 87.88 | 109 | 86 | 21 | 2.5 | ||
| 100 | 113.03 | 150 | 110 | 23 | 2.5 | ||
| 125 | 138.43 | 180 | 137 | 35 | 4 | ||
| 150 | 163.83 | 200 | 162 | 36 | 4 | ||
Cast Brass Square Type Cleanout For PVC Pipe Chrome Plated
![]() |
|
Dimensions in m/m. | |||||
| d | D1 | D2 | H1 | H2 | |||
| 40 | 43.5 | 63 | 48 | 20 | 2.5 | ||
| 50 | 56.5 | 79 | 59 | 20 | 2.5 | ||
| 65 | 73.5 | 99 | 73 | 21 | 2.5 | ||
| 75 | 82.5 | 109 | 86 | 21 | 2.5 | ||
| 100 | 110.5 | 150 | 110 | 23 | 2.5 | ||
| 125 | 135.5 | 180 | 137 | 35 | 4 | ||
| 150 | 160.5 | 200 | 162 | 36 | 4 | ||
Cast Brass Square Type Cleanout For PVC Pipe Chrome Plated
![]() |
![]() |
Dimensions in m/m. | |||||
| d | D1 | D2 | H1 | H2 | |||
| 40 | 40 | 63 | 37 | 20 | 2.5 | ||
| 50 | 51 | 79 | 47 | 20 | 2.5 | ||
| 65 | 67 | 99 | 63 | 21 | 2.5 | ||
| 75 | 77 | 109 | 73 | 21 | 2.5 | ||
| 100 | 100 | 150 | 96 | 23 | 2.5 | ||
| 125 | 125 | 180 | 121 | 35 | 4 | ||
| 150 | 146 | 200 | 137 | 36 | 4 | ||
Cast Brass Square Type Cleanout Chrome Plated Screwed Female
![]() |
|
Dimensions in m/m. | |||||
| d | D1 | D2 | H1 | H2 | |||
| 40 | 47.80 | 63 | 48 | 20 | 2.5 | ||
| 50 | 59.61 | 79 | 59 | 20 | 2.5 | ||
| 65 | 75.18 | 99 | 73 | 21 | 2.5 | ||
| 75 | 87.88 | 109 | 86 | 21 | 2.5 | ||
| 100 | 113.03 | 150 | 110 | 23 | 2.5 | ||
| 125 | 138.43 | 180 | 137 | 35 | 4 | ||
| 150 | 163.83 | 200 | 162 | 36 | 4 | ||
Cast Brass Square Type Cleanout For PVC Pipe Chrome Plated
![]() |
|
Dimensions in m/m. | |||||
| d | D1 | D2 | H1 | H2 | |||
| 40 | 43.5 | 63 | 48 | 20 | 2.5 | ||
| 50 | 56.5 | 79 | 59 | 20 | 2.5 | ||
| 65 | 73.5 | 99 | 73 | 21 | 2.5 | ||
| 75 | 82.5 | 109 | 86 | 21 | 2.5 | ||
| 100 | 110.5 | 150 | 110 | 23 | 2.5 | ||
| 125 | 135.5 | 180 | 137 | 35 | 4 | ||
| 150 | 160.5 | 200 | 162 | 36 | 4 | ||
Cast Brass Square Type Cleanout For PVC Pipe Chrome Plated
![]() |
|
Dimensions in m/m. | |||||
| d | D1 | D2 | H1 | H2 | |||
| 40 | 40 | 63 | 37 | 20 | 2.5 | ||
| 50 | 51 | 79 | 47 | 20 | 2.5 | ||
| 65 | 67 | 99 | 63 | 21 | 2.5 | ||
| 75 | 77 | 109 | 73 | 21 | 2.5 | ||
| 100 | 100 | 150 | 96 | 23 | 2.5 | ||
| 125 | 125 | 180 | 121 | 35 | 4 | ||
| 150 | 146 | 200 | 137 | 36 | 4 | ||
Cast Brass Square Type Cleanout For PVC Pipe Chrome Plated
![]() |
Dimensions in m/m | |||||
| d | D1 | D2 | H1 | H2 | ||
| 50 | 56.5 | 79 | 59 | 20 | 3 | |
| 75 | 82.5 | 109 | 86 | 21 | 2.5 | |
| 100 | 110.5 | 150 | 110 | 23 | 2.5 | |
| 125 | 135.5 | 180 | 137 | 35 | 4 | |
| 150 | 160.5 | 200 | 162 | 36 | 4 | |
![]() |
|
|||||
Cast Brass Square Type Cleanout For PVC Pipes Chrome Plated
![]() |
|
Dimensions in m/m. | |||||
| d | D1 | D2 | H1 | H2 | |||
| 40 | 40 | 63 | 37 | 20 | 2.5 | ||
| 50 | 51 | 79 | 47 | 20 | 2.5 | ||
| 65 | 67 | 99 | 63 | 21 | 2.5 | ||
| 75 | 77 | 109 | 73 | 21 | 2.5 | ||
| 100 | 100 | 150 | 96 | 23 | 2.5 | ||
| 125 | 125 | 180 | 121 | 35 | 4 | ||
| 150 | 146 | 200 | 137 | 36 | 4 | ||
Cast Brass Round Type Cleanout For PVC Pipe Chrome Plated
![]() |
|
Dimensions in m/m. | |||||
| d | D1 | D2 | H1 | H2 | |||
| 30 | 38 | 42 | 31 | 22 | 2 | ||
| 40 | 44 | 48 | 41 | 22 | 2 | ||
| 50 | 56 | 60 | 53 | 22 | 2 | ||
| 65 | 71 | 76 | 68 | 22 | 2 | ||
| 75 | 83 | 89 | 80 | 22 | 2 | ||
| 100 | 107 | 114 | 103 | 22 | 2 | ||
| 125 | 131 | 140 | 126 | 30 | 3 | ||
| 150 | 154 | 165 | 146.5 | 32 | 4 | ||
| 200 | 202 | 216 | 197 | 32 | 8 | ||
| 250 | 250 | 267 | 254 | 50 | 15 | ||
| 300 | 298 | 318 | 280 | 50 | 15 | ||
Cast Brass Round Type Cleanout Chrome Plated Screwed Female
![]() |
|
Dimensions in m/m. | |||||
| d | D1 | D2 | H1 | H2 | |||
| 30 | 41.91 | 50 | 42 | 18 | 5 | ||
| 40 | 47.80 | 55 | 48 | 20 | 5 | ||
| 50 | 59.61 | 66 | 59 | 20 | 6 | ||
| 65 | 75.18 | 81 | 73 | 18 | 5 | ||
| 75 | 87.88 | 92 | 86 | 19 | 5 | ||
| 100 | 113.43 | 117 | 110 | 20 | 6 | ||
| 125 | 138.43 | 145 | 137 | 28 | 10 | ||
| 150 | 163.83 | 173 | 162 | 32 | 12 | ||
| 200 | 214.63 | 234 | 218 | 35 | 12 | ||
| 250 | 265.43 | 290 | 262 | 50 | 15 | ||
| 300 | 316.23 | 345 | 315 | 50 | 15 | ||
Die- Cast Brass Floor Drain With Trap, For PVC Pipes
![]() |
|
Dimensions in m/m. | |||||||
| d1 | d2 | D1 | D2 | H1 | H2 | H3 | |||
| 75x40 | 40 | 44 | 78 | 69 | 70 | 66 | 45 | ||
| 100x50 | 51 | 56 | 105 | 95 | 70 | 66 | 45 | ||
Cast Brass Rround Type Grating, Chrome Plated,
Screwed Female
![]() |
|
Dimensions in m/m. | |||||
| d | D1 | D2 | H1 | H2 | |||
| 30 | 41.91 | 50 | 42 | 18 | 5 | ||
| 40 | 47.80 | 55 | 48 | 20 | 5 | ||
| 50 | 59.61 | 66 | 59 | 20 | 6 | ||
| 65 | 75.18 | 81 | 73 | 18 | 5 | ||
| 75 | 87.88 | 92 | 86 | 19 | 5 | ||
| 100 | 113.43 | 117 | 110 | 20 | 6 | ||
| 125 | 138.43 | 145 | 137 | 28 | 10 | ||
| 150 | 163.83 | 173 | 162 | 32 | 12 | ||
| 200 | 214.63 | 234 | 218 | 35 | 12 | ||
| 250 | 265.43 | 290 | 262 | 50 | 15 | ||
| 300 | 316.23 | 345 | 315 | 50 | 15 | ||
Cast Brass Round Type Grating For PVC Pipe Chrome Plated
![]() |
|
Dimensions in m/m. | |||||
| d | D1 | D2 | H1 | H2 | |||
| 30 | 38 | 42 | 31 | 22 | 2 | ||
| 40 | 44 | 48 | 41 | 22 | 2 | ||
| 50 | 56 | 60 | 53 | 22 | 2 | ||
| 65 | 71 | 76 | 68 | 22 | 2 | ||
| 75 | 83 | 89 | 80 | 22 | 2 | ||
| 100 | 107 | 114 | 103 | 22 | 2 | ||
| 125 | 131 | 140 | 126 | 30 | 3 | ||
| 150 | 154 | 165 | 146.5 | 32 | 4 | ||
| 200 | 202 | 216 | 197 | 32 | 8 | ||
| 250 | 250 | 267 | 254 | 50 | 15 | ||
| 300 | 298 | 318 | 280 | 50 | 15 | ||
Cast Brass Insect Proof Grating, Round Type With Stainless Steel Mesh. Chrome Plated,
Screwed Female
![]() |
|
Dimensions in m/m. | |||||
| d | D1 | D2 | H1 | H2 | |||
| 30 | 41.91 | 50 | 42 | 18 | 5 | ||
| 40 | 47.80 | 55 | 48 | 20 | 5 | ||
| 50 | 59.61 | 66 | 59 | 20 | 6 | ||
| 65 | 75.18 | 81 | 73 | 18 | 5 | ||
| 75 | 87.88 | 92 | 86 | 19 | 5 | ||
| 100 | 113.43 | 117 | 110 | 20 | 6 | ||
| 125 | 138.43 | 145 | 137 | 28 | 10 | ||
| 150 | 163.83 | 173 | 162 | 32 | 12 | ||
| 200 | 214.63 | 234 | 218 | 35 | 12 | ||
Cast Brass Insect Proof Grating, Round Type With Stainless Steel
Mesh. Chrome Plated, Screwed Female
![]() |
|
Dimensions in m/m. | |||||
| d | D1 | D2 | H1 | H2 | |||
| 40 | 47.80 | 63 | 48 | 20 | 2.5 | ||
| 50 | 59.61 | 79 | 59 | 20 | 2.5 | ||
| 65 | 75.18 | 99 | 73 | 21 | 2.5 | ||
| 75 | 87.88 | 109 | 86 | 21 | 2.5 | ||
| 100 | 113.03 | 150 | 110 | 23 | 2.5 | ||
| 125 | 138.43 | 180 | 137 | 35 | 4 | ||
| 150 | 163.83 | 200 | 162 | 36 | 4 | ||
Cast Brass Grating With Wide Flange, Screwed Female
![]() |
|
Dimensions in m/m. | |||||
| d | D1 | D2 | H1 | H2 | |||
| 40 | 47.80 | 80 | 48 | 19 | 3 | ||
| 50 | 59.61 | 96 | 59 | 19 | 3 | ||
| 65 | 75.18 | 116 | 73 | 20 | 3 | ||
| 75 | 87.88 | 129 | 86 | 20 | 3 | ||
| 100 | 113.03 | 156 | 110 | 22 | 3 | ||
| 125 | 138.43 | 185 | 137 | 30 | 5 | ||
| 150 | 163.83 | 205 | 162 | 35 | 6 | ||
PLUMBING & SANITARY ACCESSORIES |
|